Муфта сильфонная

Цена: от 1350 руб. с НДС
В наличии.

Муфта сильфонная — предназначены для компенсации несоосности, осевого и радиального биений валов, что увеличивает срок службы подшипников, валов и других механических компонентов. Сильфонные муфты изготавливаются из — алюминия, алюминиево сплава или нержавеющей стали. Сильфонные они же компенсирующие муфты — устанавливаются очень просто за счет соей конструкции муфта делиться на две части «полумуфты» куда после этого помещается и зажимается вал.

 

Материал изготовления: алюминиевый сплав.

С помощью данных муфт можно устанавливать энкодеры на ваше оборудование или на электродвигатель путем соединения двух валов за счет сильфонной муфты.

Присоединительные размеры компенсирующих сильфонных муфт:

чертеж и размер сильфонной муфты

Сильфонная муфта серии MS:

Муфта сильфонная MS Муфта сильфонная MS Муфта сильфонная MS

Тип муфты Готовый диаметр отверстий
F
Диаметр для расточки
F min — F max
Диаметр
D
Длинна
L
LM t Момент Нм (Max) Кол. оборотов (Max) Вес гр. Цена с НДС Расточка
MS 32 9 — 14 мм 6 — 16 мм 32 54 14 6 5 10000 52 По запросу
MS 32 14 — 14 мм 6 — 16 мм 32 54 14 6 5 10000 52 По запросу
MS 32 15 — 15 мм 6 — 16 мм 32 54 14 6 5 10000 52 По запросу
MS 40 15 — 15 мм 8 — 22 мм 40 62 21.5 6.5 20 8000 98 По запросу
MS 40 20 — 22 мм 8 — 22 мм 40 62 21.5 6.5 20 8000 98 По запросу
MS 55 20 — 22 мм 10 — 30 мм 55 72 23 7 50 6000 200 По запросу
MS 65 30 — 32 мм 14 — 38 мм 65 81 25.5 9 120 4500 350 По запросу
MS 65 32 — 35 мм 14 — 38 мм 65 81 25.5 9 120 4500 350 По запросу
MS 82 32 — 35 мм 14 — 42 мм 82 103 34.5 11 160 4000 700 По запросу
MS 82 35 — 38 мм 14 — 42 мм 82 103 34.5 11 160 4000 700 По запросу

Мембранная муфта:

Муфта сильфонная BD-M

Тип муфты Диаметр отверстий
F
Диаметр
D
Длинна
L
Момент Нм (Max) Кол. оборотов (Max) Вес гр. Цена с НДС Расточка
BD-M 26 5 — 5 мм 26 33 1.4-2.8 10000 20 1640 руб.
BD-M 26 6 — 6 мм 26 33 1.4-2.8 10000 20 1640 руб.
BD-M 26 6 — 8 мм 26 33 1.4-2.8 10000 20 1640 руб.
BD-M 26 8 — 8 мм 26 33 1.4-2.8 10000 20 1640 руб.
BD-M 26 8 — 10 мм 26 33 1.4-2.8 10000 20 1640 руб.
BD-M 26 8 — 13 мм 26 33 1.4-2.8 10000 20 1640 руб.
BD-M 26 10 — 13 мм 26 33 1.4-2.8 10000 20 1640 руб.
BD-M 34 10 — 14 мм 34 38 2.8-5.6 10000 30 2050 руб.
BD-M 34 12 — 14 мм 34 38 2.8-5.6 10000 30 2050 руб.

Сильфонная муфта серии DR-M

 

Муфта сильфонная DR-M Муфта сильфонная

Тип муфты Диаметр отверстий
F
Диаметр
D
Длинна
L
Момент Нм (Max) Кол. оборотов (Max) Вес гр. Цена с НДС
DR-M 20 4 — 5 мм 20 25 1.5-3 10000 18 1350 руб.
DR-M 20 4 — 6 мм 20 25 1.5-3 10000 18 1350 руб.
DR-M 20 4 — 8 мм 20 25 1.5-3 10000 18 1350 руб.
DR-M 20 5 — 6 мм 20 25 1.5-3 10000 18 1350 руб.
DR-M 20 6 — 6 мм 20 25 1.5-3 10000 18 1350 руб.
DR-M 25 8 — 8 мм 25 30 1.5-3 10000 22 1550 руб.
DR-M 25 8 — 8 мм 25 30 1.5-3 10000 22 1550 руб.
DR-M 30 6 — 8 мм 30 30 2-6 10000 22 1700 руб.
DR-M 30 6.35 — 8 мм 30 30 2-6 10000 22 1700 руб.
DR-M 30 6.35 — 10 мм 30 30 1.5-3 10000 22 1700 руб.
DR-M 30 8 — 10 мм 30 30 2-6 10000 22 1700 руб.
DR-M 30 8 — 12 мм 30 35 2-6 10000 25 1700 руб.
DR-M 30 12 — 14 мм 30 35 2-6 10000 25 1700 руб.
DR-M 3040 12.7 — 8 мм 30 40 2-6 10000 30 1700 руб.
DR-M 3040 12.7 — 10 мм 30 40 2-6 10000 30 1700 руб.
DR-M 3040 12.7 — 14 мм 30 40 2-6 10000 30 1700 руб.
DR-M 3040 12 — 14 мм 30 40 2-6 10000 30 1700 руб.
DR-M 3040 14 — 15 мм 30 40 2-6 10000 30 1700 руб.

Пружинная муфта серии BR-M

 

Муфта сильфонная BR-M Муфта сильфонная

Тип муфты Диаметр отверстий
F
Диаметр
D
Длинна
L
Момент Нм (Max) Кол. оборотов (Max) Вес гр. Цена с НДС
BR-M 20 4 — 5 мм 20 25 0.5-1 10000 18 1350 руб.
BR-M 20 4 — 6 мм 20 25 0.5-1 10000 18 1350 руб.
BR-M 20 4 — 8 мм 20 25 0.5-1 10000 18 1350 руб.
BR-M 25 5 — 8 мм 25 30 1.4-2.8 10000 22 1350 руб.
BR-M 25 6.35 — 10 мм 25 30 1.4-2.8 10000 22 1350 руб.
BR-M 25 8 — 10 мм 25 30 1.4-2.8 10000 22 1350 руб.
BR-M 3035 10 — 14 мм 30 35 1.6-3.2 10000 22 1350 руб.
BR-M 3040 10 — 14 мм 30 40 1-2 10000 22 1350 руб.

Пружинная муфта серии CR-M

 

Муфта сильфонная CR-M Муфта сильфонная

Тип муфты Диаметр отверстий
F
Диаметр
D
Длинна
L
Момент Нм (Max) Кол. оборотов (Max) Вес гр. Цена с НДС
CR-M 18 5 — 6 мм 18 25 1 10000 1350 руб.
CR-M 18 6 — 6.35 мм 18 25 1 10000 1350 руб.
CR-M 20 5 — 6 мм 20 25 2.0 10000 1350 руб.
CR-M 20 6 — 6.35 мм 20 25 1.8 10000 1350 руб.
CR-M 25 8 — 8 мм 25 30 2.8 10000 1350 руб.
CR-M 30 6 — 8 мм 30 35 3.2 10000 1450 руб.
CR-M 30 6.35 — 10 мм 30 35 3.2 10000 1450 руб.
CR-M 30 8 — 10 мм 30 35 3.2 10000 1450 руб.
CR-M 30 8 — 12 мм 30 35 3.2 10000 1450 руб.
CR-M 30 12 — 14 мм 30 35 3.2 10000 1450 руб.
CR-M 30 14 — 15 мм 30 35 3.2 10000 1450 руб.