Монтаж выполняется с применением втулок типа Taper Lock и Тапербуш различного диаметра. Отлично подходят для установки на вал электродвигателя под шпоночное соединение.
Шкив — это колесо с ободом или канавкой по окружности, которое передаёт движение приводному ремню или канату. Используется как одна из основных частей ременной передачи, также бывают шкивы на распредвалах механических блоков.
В отличие от блока, шкив передаёт усилие с оси на ремень (либо с ремня на ось), блок же вращается на оси свободно и обеспечивает исключительно изменение направления движения ремня или каната.
Складские позиции шкивов со втулкой тапербуш:
Клиновые шкивы под втулку TAPERBUSH | ||||
---|---|---|---|---|
Диаметр в мм | Код заказа | Тип шкива | Обозначение втулки | Цена с НДС |
63 | 91200631 | SPA 63/1 | 1008 | 6,20 € |
71 | 91200711 | SPA 71/1 | 1108 | 6,72 € |
75 | 91200751 | SPA 75/1 | 1108 | 7,36 € |
80 | 91200801 | SPA 80/1 | 1210 | 7,80 € |
85 | 91200851 | SPA 85/1 | 1210 | 8,56 € |
90 | 91200901 | SPA 90/1 | 1210 | 8,80 € |
95 | 91200951 | SPA 95/1 | 1210 | 9,92 € |
100 | 91201001 | SPA 100/1 | 1610 | 10,04 € |
106 | 91201061 | SPA 106/1 | 1610 | 11,56 € |
112 | 91201121 | SPA 112/1 | 1610 | 12,60 € |
118 | 91201181 | SPA 118/1 | 1610 | 13,92 € |
125 | 91201251 | SPA 125/1 | 1610 | 15,28 € |
132 | 91201321 | SPA 135/1 | 1610 | 16,92 € |
140 | 91201401 | SPA 140/1 | 1610 | 18,92 € |
150 | 91201501 | SPA 150/1 | 1610 | 21,80 € |
160 | 91201601 | SPA 160/1 | 1610 | 24,08 € |
170 | 91201701 | SPA 170/1 | 1610 | 26,12 € |
180 | 91201801 | SPA 180/1 | 1610 | 27,20 € |
190 | 91201901 | SPA 190/1 | 1610 | 28,40 € |
200 | 91202001 | SPA 200/1 | 2012 | 30,00 € |
212 | 91202121 | SPA 212/1 | 2012 | 35,36 € |
224 | 91202241 | SPA 224/1 | 2012 | 36,00 € |
236 | 91202361 | SPA 236/1 | 2012 | 39,28 € |
250 | 91202501 | SPA 250/1 | 2012 | 42,12 € |
280 | 91202801 | SPA 280/1 | 2012 | 45,44 € |
300 | 91203001 | SPA 300/1 | 2012 | 54,80 € |
315 | 91203151 | SPA 315/1 | 2012 | 57,36 € |
355 | 91203551 | SPA 355/1 | 2012 | 66,36 € |
400 | 91204001 | SPA 400/1 | 2012 | 68,44 € |
450 | 91204501 | SPA 450/1 | 2012 | 84,48 € |
500 | 91202001 | SPA 500/1 | 2012 | 107,00 € |
Пример обозначения для заказа:
Шкив SPA130-1 1610
SPA — тип шкива.
130 — диаметр шкива.
1 — количество ручьев.
1610 — обозначение подходящей втулки «Тапербуш».
Материал изготовления:
Сталь: C 45 UNI 7845.
Чугун: G 20 UNI 5007.
Применяемые ремни для установки:
Шкив SPZ – на данных шкивах применяются ремни профилей SPZ, XPZ, Z/10, 3V/9N.
Шкив SPA — на данных шкивах применяются ремни профилей SPA, XPA, A/13.
Шкив SPB — на данных шкивах применяются ремни профилей SPB, XPB, B/17, 5V/15N.
Шкив SPC — на данных шкивах применяются ремни профилей SPC, XPC, C/22.
Виды клиновых шкивов и съемные втулки:
Клиновые шкивы и втулки: | ||
---|---|---|
Шкив под втулку | Тип шкива | Описание |
SPZ | Шкив для клиновых ремней серии SPZ, XPZ, Z/10, 3V/9N. | |
SPA | Шкив для клиновых ремней серии SPA, XPA, A/13. | |
SPB | Шкив для клиновых ремней серии SPB, XPB, B/17, 5V/15N. | |
SPC | Шкив для клиновых ремней серии SPC, XPC, C/22. | |
RCB | Съемная втулка Taper Lock для шкивов под различный диаметр |
Чертежи, размеры и диаметры клиновых шкивов: