Муфта фрикционная предохранительная — обычная и долговечная деталь, применяемая для устранения пикового крутящего момента. Такие муфты, как правило, имеют хорошую защитную крышку с уплотнительными кольцами от влаги и пыли и для сохранения смазки.
Схема работы муфты фрикционной предохранительной:
Указанную муфту необходимо установить для предохранения оборудования, электродвигателей, редукторов и прочей приводной техники от чрезмерно высоких нагрузок.
Муфта фрикционная предохранительная служит для:
1. Предохранения устройств от пиковых нагрузок.
2. Связи двух валов или их удлинения.
Характеристики предохранительной муфты:
- Крутящий момент: 150 — 17800 Нм.
- Внутренний диаметр для крепления вала: 12 — 150 мм.
- Вес муфты: 0,5 — 77 кг.
Размеры и характеристики предохранительной муфты:
Муфта | Часть | Шаг цепи | А | B | C | D | E | F | G Min | G Max | Момент Nm | Вес, кг |
KC 3012 | KC3012 | 35-2 | 70 | 62 | 65 | 28 | 25 | 57 | 12 | 15 | 150 | 0,50 |
KC 4012 | KC4012 | 40-2 | 78 | 72 | 78 | 36 | 31 | 61 | 12 | 20 | 210 | 1,00 |
KC 4014 | KC4014 | 40-2 | 85 | 75 | 80 | 36 | 43 | 72 | 12 | 25 | 300 | 1,40 |
KC 4016 | KC4016 | 40-2 | 92 | 75 | 80 | 36 | 50 | 77 | 14 | 30 | 380 | 1,80 |
KC 5014 | KC5014 | 50-2 | 101 | 84 | 100 | 45 | 53 | 82 | 14 | 35 | 550 | 2,50 |
KC 5016 | KC5016 | 50-2 | 111 | 85 | 100 | 45 | 60 | 92 | 16 | 40 | 725 | 3,20 |
KC 5018 | KC5018 | 50-2 | 123 | 85 | 100 | 45 | 70 | 106 | 16 | 45 | 925 | 4,00 |
KC 6018 | KC6018 | 60-2 | 144 | 106 | 122 | 54 | 85 | 122 | 20 | 55 | 1750 | 7,20 |
KC 6020 | KC6020 | 60-2 | 160 | 108 | 123 | 54 | 98 | 132 | 20 | 70 | 2050 | 9,50 |
KC 6022 | KC6022 | 60-2 | 168 | 116 | 123 | 54 | 110 | 145 | 25 | 75 | 2400 | 11,3 |
KC 8018 | KC8018 | 80-2 | 190 | 128 | 140 | 67 | 110 | 160 | 30 | 75 | 3800 | 14,7 |
KC 8020 | KC8020 | 80-2 | 211 | 138 | 144 | 67 | 120 | 184 | 30 | 85 | 4700 | 18,2 |
KC 8022 | KC8022 | 80-2 | 226 | 138 | 155 | 67 | 140 | 196 | 35 | 95 | 5500 | 23,3 |
KC 10020 | KC10020 | 100-2 | 280 | 152 | 176 | 80 | 160 | 250 | 40 | 110 | 8700 | 36,0 |
KC 12018 | KC12018 | 120-2 | 305 | 180 | 196 | 90 | 170 | 280 | 40 | 120 | 13250 | 49,0 |
KC 12022 | KC12022 | 120-2 | 355 | 180 | 220 | 100 | 210 | 335 | 40 | 150 | 17800 | 77,0 |
Подробные характеристики данного вида муфты смотрите в каталоге.