Редуктор цилиндрический трехступенчатый вертикальный В-400, ВС-400

Редуктор цилиндрический трехступенчатый вертикальный

В-400, ВС-400*


*Отличием редуктора ВС-400 от В-400 является стальной сварной корпус.
Основные технические данные

Технические характеристики

Номинальное передаточное отношение, i 18 20 28 40 50
Номинальный крутящий момент на тихоходном валу, Т, Н´ м;

при номинальной частоте вращения быстроходного. вала,
с-1(об/мин)

10 (600) Легкий (Л) 3380 3460 3510 3550 3880
Средний (С) 1810 1940 2020 2030 2380
Тяжелый (Т) 1370 1430 1470 1360 1600
Весьма тяжелый (ВТ) 1270 1340 1350 1280 1380
12,5 (750) Легкий 3220 3300 3310 3330 3620
Средний 1600 1700 1820 1850 2150
Тяжелый 1190 1230 1320 1340 1460
Весьма тяжелый (ВТ) 1120 1130 1200 1210 1360
16,6 (1000) Легкий 3140 3150 3160 3220 3940
Средний 1390 1460 1600 1550 1780
Тяжелый 1090 1140 1250 1180 1370
Весьма тяжелый (ВТ) 990 1030 1140 1050 1270
Масса, кг, не более 106